|
Cerealista São José Firmino Vieira e Cia. Ltda. Cerealista@hotmail.com |
Atendimentos por Whats App |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vendas >> | 011-3315-8214 |
|
|||||||||||||||
Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00 Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | |||||||||||||||||
Rua Benjamim de Oliveira, 171 - Bras - São Paulo - SP - CEP 03006-020 | |||||||||||||||||
Empresa | Produtos e Preços | Endereço | Contato | ||||||||||||||
FAÇA SUAS COMPRAS POR: WHATSAPP, TELEFONE, E-MAIL | |||||||||||||||||
16/12/2024 LISTA DE PREÇOS Nº 49 FOB São Paulo - SP ( Frete é por conta do cliente ) | Lista em PDF | ||||||||||||||||
DESCONTO somente pgto Dinheiro ou PIX 2% | CARTÃO
CREDITO E DEBITO PREÇO DE TABELA A partir de R$2.000,00 parcelamos 2x no CARTÃO |
||||||||||||||||
Tabela válida até 20/12/2024 | PREÇOS POR CATEGORIA DE CLIENTE | ||||||||||||||||
FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 21/12/2024 A 05/01/2025 | |||||||||||||||||
PRODUTOS | EMBALAGEM E PESO | Fora SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP SimplesNac CPF |
Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | ||||||||||||
FARINHA SEM GLUTEN Pré Mistura para pães e pizzas sem glúten |
SACO | 5,Kg | 129,21 | 124,49 | 116,00 | 23,20 | |||||||||||
PRODUTOS | EMBALAGEM E PESO | Fora
SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | ||||||||||||
A | AÇÚCAR Cristal ( ORGÂNICO ) 6X5Kg | FARDO | 30,Kg | 201,30 | 171,00 | 171,00 | 5,70 | ||||||||||
Açúcar Demerara ( Orgânico ) 6x5KgNATIVE | FARDO | 30,Kg | 221,32 | 188,00 | 188,00 | 6,27 | |||||||||||
AÇÚCAR DEMERARA (ORGANICO) | SACO | 25,Kg | 211,90 | 180,00 | 180,00 | 7,20 | |||||||||||
Açúcar MASCAVO 20KG Docican | SACO | 20,Kg | 156,57 | 133,00 | 133,00 | 6,65 | |||||||||||
ALBUMINA (CLARA DE OVO EM PÓ) (popularmente conhecido como Albumina de Ovo consumida por atletas) | SACO | 20,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
ALPISTE | SACO | 45,36Kg | 361,22 | 348,00 | 348,00 | 7,67 | |||||||||||
AMACIANTE DE CARNE | SACO | 10,Kg | 71,29 | 68,68 | 64,00 | 6,40 | |||||||||||
AMEIXA SEM CAROÇO | CAIXA | 10,Kg | 245,06 | 236,10 | 220,00 | 22,00 | |||||||||||
AMIDO de MILHO 25Kg CARGILL | SACO | 25,Kg | 111,39 | 107,32 | 100,00 | 4,00 | |||||||||||
Arroz 7 GRAOS integral | SACO | 10,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) | SACO | 25,Kg | 336,68 | 286,00 | 286,00 | 11,44 | |||||||||||
Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) ( com vermelho ) | SACO | 25,Kg | 340,21 | 289,00 | 289,00 | 11,56 | |||||||||||
Arroz Integral Longo Fino T1 | SACO | 25,Kg | 218,96 | 186,00 | 186,00 | 7,44 | |||||||||||
Arroz Integral Longo Fino T1 com Vermelho | SACO | 25,Kg | 241,33 | 205,00 | 205,00 | 8,20 | |||||||||||
Arroz PRETO integral ou Arroz Negro integral | SACO | 10,Kg | 306,08 | 260,00 | 260,00 | 26,00 | |||||||||||
Arroz VERMELHO | SACO | 25,Kg | 276,64 | 235,00 | 235,00 | 9,40 | |||||||||||
AVEIA EM FLOCOS FINOS (FINO quase um farinha) | SACO | 25,Kg | 147,04 | 141,66 | 132,00 | 5,28 | |||||||||||
AVEIA EM FLOCOS LAMINADA ( GRAUDA ) | SACO | 25,Kg | 150,38 | 144,88 | 135,00 | 5,40 | |||||||||||
AVEIA EM FLOCOS NORMAIS (MÉDIA) | SACO | 25,Kg | 148,15 | 142,73 | 133,00 | 5,32 | |||||||||||
AVEIA EM GRÃO ( consumo humano ) | SACO | 25,Kg | 177,11 | 170,63 | 159,00 | 6,36 | |||||||||||
B | BANANA PASSA ( NOVA ) | CAIXA | 10,Kg | 249,52 | 240,39 | 224,00 | 22,40 | ||||||||||
CACAU EM PÓ PREMIUM 100% CACAU 1ªLinha |
|
Fora
SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | ||||||||||||
C | Cacau em pó NATURAL -SC 25Kg Barry Callebaut | 2177,71 | 2098,03 | 1.955,00 | 78,20 | ||||||||||||
Cacau em pó ALCALINO "570" SC 25Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||||
Cacau pó ALCALINO - Barry Callebaut SC 25Kg | 2274,62 | 2191,40 | 2.042,00 | 81,68 | |||||||||||||
Cacau em pó ALCALINO BLACK T800 SC 25Kg | 2361,50 | 2275,11 | 2.120,00 | 84,80 | |||||||||||||
Barry Callebaut (C780) Marquise Cargill impact AC700 (DCP-10R108-B15) (NCP-10C107-711) | |||||||||||||||||
CALDO DE CARNE | SACO | 10,Kg | 59,04 | 56,88 | 53,00 | 5,30 | |||||||||||
CALDO DE GALINHA | SACO | 10,Kg | 59,04 | 56,88 | 53,00 | 5,30 | |||||||||||
CANJICA BRANCA | SACO | 30,Kg | 178,23 | 171,71 | 160,00 | 5,33 | |||||||||||
Castanha de Caju W3TS | CAIXA | 11,34Kg | 679,49 | 654,63 | 610,00 | 53,79 | |||||||||||
Castanha de Caju W3T TORRADA SEM SAL | CAIXA | 11,34Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
Castanha de Caju W4 CRUA | CAIXA | 11,34Kg | 590,38 | 568,78 | 530,00 | 46,74 | |||||||||||
Castanha de Caju W4TS TORRADA SALGADA | CAIXA | 11,34Kg | 590,38 | 568,78 | 530,00 | 46,74 | |||||||||||
CEVADINHA (CEVADA EM GRAO) | SACO | 25,Kg | 163,75 | 157,76 | 147,00 | 5,88 | |||||||||||
Chia em Grão ( Sálvia Hispanica ) EXTRA |
SACO | 25,Kg | 401,01 | 386,34 | 360,00 | 14,40 | |||||||||||
CLARA DE OVO EM PÓ (popularmente conhecido como Albumina de Ovo consumida por atletas) | SACO | 20,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
COLAGENO HIDROLISADO( PEPTINEX GELNEX) | SACO | 20,Kg | 1262,18 | 1216,00 | 1216,00 | 60,80 | |||||||||||
ERITRITOL | SACO | 25,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
E | Ervilha em Grão | SACO | 50,Kg | 456,71 | 440,00 | 410,00 | 8,20 | ||||||||||
Ervilha Partida Comercial | SACO | 45,36Kg | 262,88 | 253,27 | 236,00 | 5,20 | |||||||||||
Ervilha Partida EXTRA | SACO | 45,36Kg | 401,01 | 386,34 | 360,00 | 7,94 | |||||||||||
Extrato de Soja NUTRIALY LEITE DE SOJA | SACO | 20,Kg | 200,50 | 193,17 | 180,00 | 9,00 | |||||||||||
Extrato de Soja BANANA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | |||||||||||
Extrato de Soja BAUNILHA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | |||||||||||
Extrato de Soja MORANGO (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | |||||||||||
F | FARELO de AVEIA | SACO | 25,Kg | 152,61 | 147,02 | 137,00 | 5,48 | ||||||||||
Farinha de Arroz 25 Kg Risovita | SACO | 25,Kg | 148,15 | 142,73 | 133,00 | 5,32 | |||||||||||
Farinha de Arroz 30 Kg GlutenFree ( EXTRA FINA ) | SACO | 30,Kg | 164,86 | 158,83 | 148,00 | 4,93 | |||||||||||
Farinha de Arroz INTEGRAL 30 Kg Gluten Free | SACO | 30,Kg | 177,11 | 170,63 | 159,00 | 5,30 | |||||||||||
Farinha de Arroz INTEGRAL 25 Kg Maninho | SACO | 25,Kg | 186,02 | 179,22 | 167,00 | 6,68 | |||||||||||
FARINHA DE AVEIA | SACO | 25,Kg | 150,38 | 144,88 | 135,00 | 5,40 | |||||||||||
FARINHA DE BANANA VERDE | SACO | 10,Kg | 212,76 | 204,97 | 191,00 | 19,10 | |||||||||||
FARINHA DE BATATA DOCE DESIDRATADA 100% PURA SEM MISTURAS |
SACO | 10,Kg | 243,95 | 235,02 | 219,00 | 21,90 | |||||||||||
FARINHA DE BERINJELA | SACO | 5,Kg | 194,94 | 187,80 | 175,00 | 35,00 | |||||||||||
FARINHA DE BETERRABA | SACO | 10,Kg | 570,33 | 549,46 | 512,00 | 51,20 | |||||||||||
FARINHA DE CASTANHA DE CAJU | SACO | 11,34Kg | 239,49 | 230,73 | 215,00 | 18,96 | |||||||||||
Farinha de CENTEIO | SACO | 25,Kg | 192,71 | 185,66 | 173,00 | 6,92 | |||||||||||
Farinha de CEVADA INTEGRAL | SACO | 25,Kg | 163,75 | 157,76 | 147,00 | 5,88 | |||||||||||
FARINHA DE CHIA (Chia Moida ) | SACO | 10,Kg | 172,66 | 166,34 | 155,00 | 15,50 | |||||||||||
FARINHA DE GRÃO DE BICO | SACO | 10,Kg | 123,64 | 119,12 | 111,00 | 11,10 | |||||||||||
Farinha de LINHAÇA DOURADA | SACO | 20,Kg | 242,83 | 233,95 | 218,00 | 10,90 | |||||||||||
Farinha de LINHAÇA MARROM | SACO | 20,Kg | 213,87 | 206,05 | 192,00 | 9,60 | |||||||||||
Farinha de MACA PERUANA | SACO | 10,Kg | 284,05 | 273,66 | 255,00 | 25,50 | |||||||||||
Farinha de MAÇÃ ( FIBRA DE MAÇÃ) | SACO | 10,Kg | 470,07 | 452,87 | 422,00 | 42,20 | |||||||||||
Farinha de Mandioca Branca Fina | SACO | 25,Kg | 132,91 | 105,00 | 105,00 | 4,20 | |||||||||||
Farinha de Mandioca Branca Grossa | SACO | 20,Kg | 101,27 | 80,00 | 80,00 | 4,00 | |||||||||||
Farinha de Mandioca Torrada | SACO | 25,Kg | 145,57 | 115,00 | 115,00 | 4,60 | |||||||||||
Farinha de MARACUJA ( FIBRA de Maracuja) EXTRA AMARELA | SACO | 10,Kg | 207,19 | 199,61 | 186,00 | 18,60 | |||||||||||
Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | SACO | 20,Kg | 197,77 | 168,00 | 168,00 | 8,40 | |||||||||||
Farinha de Rosca MARROCOS | SACO | 25,Kg | 161,52 | 155,61 | 145,00 | 5,80 | |||||||||||
Farinha de SOJA CRUA ( ATIVA ) USO PARA PANIFICAÇ | SACO | 20,Kg | 161,52 | 155,61 | 145,00 | 7,25 | |||||||||||
Farinha de SOJA TORRADA ( KINAKO ) | SACO | 20,Kg | 200,50 | 193,17 | 180,00 | 9,00 | |||||||||||
FARINHA DE TRIGO COMUM (BRANCA) (indicada: Biscoitos , Paes, Bolos, Doces, Torradas) |
SACO | 25,Kg | 123,61 | 105,00 | 105,00 | 4,20 | |||||||||||
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA | SACO | 25,Kg | 141,27 | 120,00 | 120,00 | 4,80 | |||||||||||
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA | SACO | 25,Kg | 141,27 | 120,00 | 120,00 | 4,80 | |||||||||||
FARINHA DE UVA | SACO | 10,Kg | 310,78 | 299,41 | 279,00 | 27,90 | |||||||||||
FÉCULA de BATATA -MARCA:PROCHNOW BRASIL (AMI | SACO | 25,Kg | 260,66 | 251,12 | 234,00 | 9,36 | |||||||||||
Fécula de BATATA -MARCA:MICROAMIDO BRASIL (AM | SACO | 25,Kg | 226,13 | 217,85 | 203,00 | 8,12 | |||||||||||
Fécula de Mandioca BRAS-OM (AMIDO DE MANDIOCA | SACO | 25,Kg | 139,24 | 134,15 | 125,00 | 5,00 | |||||||||||
Fécula de Mandioca DUPARANA (AMIDO DE MANDIO | SACO | 25,Kg | 133,67 | 128,78 | 120,00 | 4,80 | |||||||||||
FEIJÃO Branco | SACO | 25,Kg | 486,19 | 413,00 | 413,00 | 16,52 | |||||||||||
FIBRA de TRIGO FINO (Farelo de Trigo) | SACO | 20,Kg | 103,80 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | |||||||||||
Fibra de Trigo Grosso (Farelo de Trigo) | SACO | 25,Kg | 100,68 | 97,00 | 97,00 | 3,88 | |||||||||||
Fibra DE MAÇÃ ( FARINHA DE MAÇÃ) | SACO | 10,Kg | 437,77 | 421,75 | 393,00 | 39,30 | |||||||||||
FLOCOS de
BATATA - PURÊ INSTANTÂNEO - BATATA DESIDRATADA |
|
Fora
SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | ||||||||||||
FLOCOS de BATATA SACO 25KG ( AMARELO ) | 802,02 | 772,68 | 720,00 | 28,80 | |||||||||||||
FLOCOS de BATATA SACO 20KG ( BRANCO ) | FALTA | FALTA | FALTA | 24,35 | |||||||||||||
Flocos de CENTEIO | SACO | 25,Kg | 163,75 | 157,76 | 147,00 | 5,88 | |||||||||||
Flocos de CEVADA | SACO | 25,Kg | 163,75 | 157,76 | 147,00 | 5,88 | |||||||||||
Flocos de TRIGO | SACO | 25,Kg | 160,40 | 154,54 | 144,00 | 5,76 | |||||||||||
FRUTAS CRISTALIZADAS | CAIXA | 10,Kg | 118,08 | 113,76 | 106,00 | 10,60 | |||||||||||
FÚBA Mimoso - FARINHA DE MILHO FINA | SACO | 25,Kg | 80,05 | 68,00 | 68,00 | 2,72 | |||||||||||
Fubá tipo ITALIANO ( Semola de milho ) | SACO | 25,Kg | 94,18 | 80,00 | 80,00 | 3,20 | |||||||||||
GELATINA sem sabor 180 BLOOM | SACO | 25,Kg | 1260,10 | 1214,00 | 1214,00 | 48,56 | |||||||||||
G | GERGELIM Branco sem casca | SACO | 25,Kg | 610,43 | 588,09 | 548,00 | 21,92 | ||||||||||
Gergelim COM CASCA | SACO | 25,Kg | 362,02 | 348,78 | 325,00 | 13,00 | |||||||||||
Gergelim PRETO | SACO | 25,Kg | 575,89 | 554,83 | 517,00 | 20,68 | |||||||||||
GÉRMEN DE TRIGO CRU (Validade 25 dias) | SACO | 25,Kg | 252,86 | 243,61 | 227,00 | 9,08 | |||||||||||
GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO | SACO | 25,Kg | 341,97 | 329,46 | 307,00 | 12,28 | |||||||||||
Girassol sem casca Pepita p/ Consumo Humano | SACO | 22,68Kg | 379,85 | 365,95 | 341,00 | 15,04 | |||||||||||
Girassol Comum p/ Ração | SACO | 30,Kg | 174,38 | 168,00 | 168,00 | 5,60 | |||||||||||
Girassol Graudo p/ Ração | SACO | 22,68Kg | 215,90 | 208,00 | 208,00 | 9,17 | |||||||||||
GLUTEN DE TRIGO (Teor de Proteína_Mín:80%) | SACO | 25,Kg | 476,76 | 459,31 | 428,00 | 17,12 | |||||||||||
GOMA GUAR (Derivado de Guaré) | SACO | 25,Kg | 548,05 | 528,00 | 528,00 | 21,12 | |||||||||||
GOMA XANTANA 200mesh (extra) | SACO | 25,Kg | 949,75 | 915,00 | 915,00 | 36,60 | |||||||||||
Grão de Bico Argentino 7mm | SACO | 25,Kg | 233,92 | 225,36 | 210,00 | 8,40 | |||||||||||
Grão de Bico Argentino 9mm | SACO | 25,Kg | 284,05 | 273,66 | 255,00 | 10,20 | |||||||||||
GUARANA EM PÓ | SACO | 10,Kg | 334,17 | 321,95 | 300,00 | 30,00 | |||||||||||
L | Lentilha Canadense | SACO | 45,36Kg | 846,58 | 815,60 | 760,00 | 16,75 | ||||||||||
LEVEDO de Cerveja (
Levedura em pó ) Pura Levedura de CERVEJA sem misturas Para consumo humano |
SACO | 25,Kg | 543,03 | 523,17 | 487,50 | 19,50 | |||||||||||
Linhaça DOURADA | SACO | 25,Kg | 256,20 | 246,83 | 230,00 | 9,20 | |||||||||||
Linhaça MARROM p/ Consumo Humano EXTRA | SACO | 25,Kg | 208,30 | 200,68 | 187,00 | 7,48 | |||||||||||
Maltodextrina (2020) | SACO | 25,Kg | 279,59 | 269,36 | 251,00 | 10,04 | |||||||||||
P | Painço | SACO | 25,Kg | 85,11 | 82,00 | 82,00 | 3,28 | ||||||||||
Pipoca (Milho de Pipoca) ZANELA | SACO | 25,Kg | 103,80 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | |||||||||||
Pipoca (Milho de Pipoca) BOM TEMPO | SACO | 25,Kg | 114,18 | 110,00 | 110,00 | 4,40 | |||||||||||
Polvilho Azedo | SACO | 25,Kg | 188,25 | 181,36 | 169,00 | 6,76 | |||||||||||
Polvilho Doce Granulado (GOMA SECA) | SACO | 25,Kg | 182,68 | 176,00 | 164,00 | 6,56 | |||||||||||
Pré Mistura para pães e pizzas sem glúten | SACO | 5,Kg | 129,21 | 124,49 | 116,00 | 23,20 | |||||||||||
Proteína Soja Caramelo SOLAE ( ESCURA miuda ) 4061 | SACO | 10,Kg | 142,58 | 137,36 | 128,00 | 12,80 | |||||||||||
Proteína de Soja Natural ( CLARA miuda ) 4060 | SACO | 10,Kg | 142,58 | 137,36 | 128,00 | 12,80 | |||||||||||
Proteína de Soja NATURAL ( GRAUDA Pedaço ) 4186 | SACO | 20,Kg | 309,67 | 298,34 | 278,00 | 13,90 | |||||||||||
Proteína de Soja Caramelo ( GRAUDA escura) | SACO | 10,Kg | 144,81 | 139,51 | 130,00 | 13,00 | |||||||||||
Proteína Isolada de Soja | SACO | 20,Kg | 669,46 | 644,97 | 601,00 | 30,05 | |||||||||||
PSYLLIUM husk | SACO | 5,Kg | 328,61 | 316,58 | 295,00 | 59,00 | |||||||||||
Q | Quinua em FLOCOS | SACO | 20,Kg | 475,64 | 458,24 | 427,00 | 21,35 | ||||||||||
QUINUA em Grão BRANCA Nacional | SACO | 25,Kg | 536,63 | 517,00 | 517,00 | 20,68 | |||||||||||
S | Sagú Pérola TP-A | SACO | 25,Kg | 257,31 | 247,90 | 231,00 | 9,24 | ||||||||||
, | Sal de Churrasco 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 61,22 | 52,00 | 52,00 | 1,73 | ||||||||||
Sal do HIMALAIA FINO 10KG | SACO | 10,Kg | 60,04 | 51,00 | 51,00 | 5,10 | |||||||||||
Sal do HIMALAIA GROSSO 10 Kg | SACO | 10,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | ||||||||||||
Sal MOIDO EXTRA FINO 25 Kg | SACO | 25,Kg | 44,73 | 38,00 | 38,00 | 1,52 | |||||||||||
Sal Refinado 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 56,51 | 48,00 | 48,00 | 1,60 | |||||||||||
SEMENTE ABOBORA DESCASCADA CRUA | SACO | 25,Kg | 1132,85 | 1091,41 | 1017,00 | 40,68 | |||||||||||
SOJA em Grão | SACO | 30,Kg | 151,49 | 145,95 | 136,00 | 4,53 | |||||||||||
T | Tapioca Mandioca Granulada . TP-A ( sem pó ) | SACO | 25,Kg | 243,95 | 235,02 | 219,00 | 8,76 | ||||||||||
T | Tapioca Mandioca Granulada . FD 24x 500g | FARDO | 12,Kg | 103,59 | 99,80 | 93,00 | 7,75 | ||||||||||
Tapioca PANTANAL MASSA PRONTA 10x1Kg PANTANAL (preparo 3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. Beijubom akio da terrinha oba paraibinha kodilar sabor da paraiba da branca |
FARDO | 10,Kg | 72,40 | 69,76 | 65,00 | 6,50 | |||||||||||
Tapioca MASSA PRONTA 20x500g PANTANAL (preparo 3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. |
FARDO | 10,Kg | 74,63 | 71,90 | 67,00 | 6,70 | |||||||||||
Trigo em Grão | SACO | 30,Kg | 165,99 | 141,00 | 141,00 | 4,70 | |||||||||||
TRIGO PARA KIBE 5X5 (Cast.Eldorado) 5 PAC DE 5KG | FARDO | 25,Kg | 135,90 | 130,93 | 122,00 | 4,88 | |||||||||||
TRIGO PARA KIBE ( SAMYRA ) | SACO | 25,Kg | 135,90 | 130,93 | 122,00 | 4,88 | |||||||||||
TRIGO PARA KIBE ( MARROCOS ) | SACO | 25,Kg | 160,40 | 154,54 | 144,00 | 5,76 | |||||||||||
UVA PASSA GLEBA | CAIXA | 10,Kg | 245,06 | 236,10 | 220,00 | 22,00 | |||||||||||
X | XILITOL CRISTALINO 30-80 mesh | SACO | 25,Kg | 781,59 | 753,00 | 753,00 | 30,12 | ||||||||||
Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00 Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | |||||||||||||||||
Compras a vista através de , TED/DOC de outros bancos ou transferências bancarias, somente serão liberados no dia seguinte; ou depósitos cheque(s) liberação após compensação de 2 a 3 dias. | |||||||||||||||||
Cerealista São
José 011-3315-8214 - desde 1966 Estamos na Zona Cerealista de São Paulo Somos Distribuidor Atacadista de Grãos, Cereais direto do Produtor Rural e de Fabricantes de Produtos Naturais. Preços sugeitos à alterações e disponibilidade em estoque. |